FLIRの様々なカメラに使用されているカメラブロックです。
豊富なインターフェースで、カメラシステム開発を強力にサポートします。
| シリーズ名 | カメラコア | ||||||
| 製品名 | Photon320 | Photon640 | TAU | ||||
| サーマルカメラ性能 | |||||||
| 撮像素子 | 非冷却マイクロボロメーター | 非冷却マイクロボロメーター | 非冷却マイクロボロメーター | ||||
| 有効解像度 | 水平320 × 垂直 240 ピクセル | 水平640 × 垂直 480 ピクセル | 水平320 × 垂直 240 ピクセル | ||||
| 検出波長帯 | 7.5~13.5μm | 7.5~13.5μm | 7.5~13.5μm | ||||
| フレームレート | 30Hz / 9Hz | 30Hz / 9Hz | 30Hz / 9Hz | ||||
| 素子サイズ | 38μm | 25μm | 25μm | ||||
| 雑音等価温度差 (NETD) @ f/1.0 | 0.04℃以下 | 0.05℃以下 | 0.05℃以下 | ||||
| 焦点距離 | 14.2mm | 50°× 38° | 21.5mm | 41°× 30° | 9mm | 48°× 37° | |
| 19mm | 36°× 27° | 25mm | 36°× 27° | 13mm | 34°× 25° | ||
| 35mm | 20°× 15° | 35mm | 26°× 19.5° | 19mm | 24°× 18° | ||
| 50mm | 14°× 10° | 50mm | 18°× 13.5° | 25mm | 18°× 14° | ||
| 100mm | 7°× 5° | 60mm | 15°× 11.2° | 35mm | 13°× 10° | ||
| 140mm | 5°× 3.75° | 100mm | 9°× 6.7° | 60mm | 7.6°× 5.7° | ||
| 探知距離(人間) | 14.2mm | 210m | 21.5mm | 530m | 9mm | 215m | |
| 19mm | 310m | 25mm | 600m | 13mm | 325m | ||
| 35mm | 560m | 35mm | 840m | 19mm | 460m | ||
| 50mm | 780m | 50mm | 1220m | 25mm | 600m | ||
| 100mm | 1600m | 60mm | 1470m | 35mm | 840m | ||
| 140mm | 2200m | 100mm | 2480m | 60mm | 1460m | ||
| 可視カメラ性能 | |||||||
| 可視カメラ | - | - | - | ||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 旋回性能 | - | - | - | ||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 映像出力 | |||||||
| アナログビデオ出力 | NTSC/RS-170 | NTSC/RS-170 | NTSC/RS-170 | ||||
| デジタル出力 | 14bit digital | 14bit digital | 14bit digital | ||||
| インターフェース | |||||||
| 制御方式 | Ethernet | オプション | オプション | オプション | |||
| RS-232 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | ||||
| RS-422 | - | - | - | ||||
| コントローラ | - | - | - | ||||
| 環境耐性 | |||||||
| 動作時温度 | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ | ||||
| 非動作時温度 | -50~+85℃ | -50~+85℃ | -55~+85℃ | ||||
| MIL-STD (環境耐性適合性試験) |
- | - | - | ||||
| IP 保護等級 | - | - | - | ||||
| 寸法 / 電源使用 | |||||||
| 重量 | Photon 本体 | 約97g | Photon 本体 | 約170g | TAU 本体 | 約70g | |
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 寸法 (奥行/幅/高さ)mm | Photon 本体 | 51x42x34 | Photon 本体 | 40x61x59 | TAU 本体 | 30x44.5x44.5 | |
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 電源 | DC | 5~24V | 7~14V | 4~6V | |||
| AC | - | - | - | ||||
| 消費電力 | 通常時 | 1.6W | 3W | 1W | |||
| ピーク時 | 1.6W | 3W | 1W | ||||